- Prix réduit

Référence: IC-PE20803RA
Marque: Inoxcar
Tube diam. 50Raccord diam. 50
Marque: PowerSprint
KIT SUPPRESSION SILENCIEUX INTERMÉDIAIRE 63,5MM Contient : - 1 Tube Droit Inox Powersprint Diamètre 60mm / Longueur 500mm / Epaisseur 1.5mm - 1 Manchons inox Powersprint Femelle / Femelle 60mm - 1 Collier Echappement Inox Powersprint 60-63mm / 20mm (nécessite la découpe du tube d'origine)Exemple d'application : Peugeot 207 RC ligne Milltek (63,5mm)Peugeot...
Référence: MAD-PIST308270
Marque: MadRacing
Livraison offerte pour la France !
Référence: T9362
Marque: GFB
Entretoise de Dump valve moteur 1.6 Turbo Groupe Renault Ne remplacez que la partie mobile de la dump valve. Idéal pour renforcer votre dump valve après une reprogrammation moteur. Exemple de compatibilités: Renault Clio 4 RS Nissan Juke 1.6T Smart Fortwo Coupe 453 Opel Astra K 1.6T
Banner



La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
| Marque | Modèle | Années | Notes |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E81) 120 i 150cv | 09.06-09.12 | étrier arrière ATE |
| 1 (E81) 120 i 170cv | 09.06-12.11 | étrier arrière ATE, kit sport | |
| 1 (E81) 123 d 204cv | 03.07-09.12 | étrier arrière ATE | |
| 1 (E81) 130 i 265cv | 09.06-09.12 | étrier arrière ATE | |
| 1 (E82) 120d Coupe' 177cv | après 10.07 | étrier arrière ATE | |
| 1 (E82) 123d Coupe' 204cv | après 10.07 | étrier arrière ATE | |
| 1 (E82) 125i Coupe' 218cv | après 10.07 | étrier arrière ATE | |
| 1 (E87) 120 i 150cv | 11.03-09.12 | étrier arrière ATE | |
| 1 (E87) 123 d 204cv | 03.07-09.12 | étrier arrière ATE | |
| 1 (E87) 130 i 265cv | 03.05-09.12 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E90) 325i 2.5 218cv | 03.05-12.11 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E90) 325i 2.5 Xi 218cv | 01.05-12.11 | étrier arrière ATE | |
| 10.05-08.08 | étrier arrière ATE | ||
| 3 (E90) 325i 3.0 211cv | 06.06-12.11 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E90) 325i xDrive 2.5 218cv | 09.08-12.11 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E90) 328i 3.0 234cv | 03.07-12.11 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E91) 318d Touring 2.0 136cv | après 09.07 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E91) 318d Touring 2.0 143cv | après 06.07 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E91) 320d xDrive Touring 2.0 177cv | après 09.08 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E91) 320i Touring 2.0 157cv | après 06.07 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E91) 320i Touring 2.0 164cv | 06.07-12.11 | étrier arrière ATE | |
| après 06.07 | étrier arrière ATE | ||
| 3 (E91) 323i Touring 2.5 177cv | 04.06-06.07 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E91) 325i Touring 2.5 218cv | 12.04-12.10 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E91) 325i Touring 2.5 Xi 218cv | 09.05-08.11 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E91) 325i Touring 3.0 211cv | après 06.07 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E91) 325i Touring 3.0 218cv | 06.07-06.12 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E91) 325i xDrive Touring 3.0 218cv | après 09.08 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E92) 320d Coupe 2.0 177cv | 02.07-12.11 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E92) 320d Coupe 2.0 184cv | après 03.10 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E92) 320d Coupe 2.0 Xd 177cv | 03.07-08.08 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E92) 320d xDrive Coupe 2.0 164cv | après 09.08 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E92) 320d xDrive Coupe 2.0 177cv | 09.08-07.11 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E92) 320d xDrive Coupe 2.0 184cv | après 03.10 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E92) 323i Coupe 2.5 177cv | 10.07-08.08 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E92) 325i Coupe 2.5 Xi 218cv | 10.07-09.08 | étrier arrière ATE | |
| après 09.06 | étrier arrière ATE | ||
| 3 (E92) 325i xDrive Coupe 2.5 218cv | après 03.10 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E93) 320d Cabrio 2.0 164cv | 01.08-02.10 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E93) 320d Cabrio 2.0 177cv | 08.06-12.11 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E93) 320d Cabrio 2.0 184cv | après 03.10 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E93) 320i Cabrio 2.0 150cv | 08.06-08.07 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E93) 320i Cabrio 2.0 157cv | après 07.07 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E93) 320i Cabrio 2.0 164cv | 07.07-03.10 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E93) 320i Cabrio 2.0 170cv | après 03.07 | étrier arrière ATE | |
| 3 (E93) 325i Cabrio 2.5 218cv | après 08.06 | étrier arrière ATE | |
| 3 Coupe (E92) 325i 218cv | après 09.06 | étrier arrière ATE | |
| 3 Saloon (E90) 318d 136cv | 07.07-12.11 | étrier arrière ATE, Susp. Sport | |
| 3 Saloon (E90) 318d 143cv | 09.05-12.11 | étrier arrière ATE | |
| 3 Saloon (E90) 318i 130cv | 09.07-12.11 | étrier arrière ATE, Susp. Sport | |
| 3 Saloon (E90) 320d 164cv | après 01.05 | étrier arrière ATE | |
| après 03.07 | étrier arrière ATE | ||
| 3 Saloon (E90) 320i 157cv | 03.07-12.11 | étrier arrière ATE, Susp. Sport | |
| 3 Saloon (E90) 320i 170cv | 03.07-12.11 | étrier arrière ATE, Susp. Sport | |
| 3 Saloon (E90) 320si 173cv | après 05.06 | étrier arrière ATE | |
| 3 Saloon (E90) 325d 198cv | après 09.06 | étrier arrière ATE | |
| 3 Saloon (E90) 325i 218cv | 01.05-12.11 | étrier arrière ATE | |
| 06.07-12.11 | étrier arrière ATE | ||
| 3 Touring (E91) 318d 123cv | après 09.05 | étrier arrière ATE | |
| 3 Touring (E91) 318i 130cv | après 01.06 | étrier arrière ATE | |
| 3 Touring (E91) 320d 164cv | après 01.05 | étrier arrière ATE | |
| 3 Touring (E91) 320i 150cv | après 01.05 | étrier arrière ATE | |
| après 07.07 | étrier arrière ATE | ||
| 3 Touring (E91) 325d 198cv | après 09.06 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) sDrive 16d 2.0 116cv | après 07.12 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) sDrive 18d 2.0 136cv | après 12.09 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) sDrive 18d 2.0 143cv | après 12.09 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) sDrive 18i 2.0 136cv | 01.10-10.12 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) sDrive 18i 2.0 150cv | après 01.10 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) sDrive 20d 2.0 - Efficient Dynamics 164cv | après 03.10 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) sDrive 20d 2.0 177cv | après 10.09 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) sDrive 20d 2.0 184cv | après 08.12 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) sDrive 20i 2.0 184cv | après 09.11 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) xDrive 18d 2.0 136cv | après 12.09 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) xDrive 18d 2.0 143cv | après 12.09 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) xDrive 20d 2.0 164cv | après 03.10 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) xDrive 20d 2.0 177cv | après 10.09 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) xDrive 20d 2.0 184cv | après 08.12 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) xDrive 20i 2.0 184cv | après 09.11 | étrier arrière ATE | |
| X1 (E84) xDrive 25d 2.0 - Twin Turbo 218cv | après 07.12 | étrier arrière ATE |
Référence: BM-1-87-MPACK-FD1G
Marque: Maxton Design
!!! Choisissez la finition du produit ci-dessous !!!
Référence: F-DS4218P
Marque: Ferodo Racing
La gamme DS Performance de Ferodo est l'entrée de gamme des plaquettes hautes performance de Ferodo. Elle offre des plaquettes conçues comme des plaquettes pour la compétition mais destinée à l'usage quotidien sur route. Avec un coefficient de friction de 0.46, et un très bon mordant, elle respecte la normes européenne R90, elle est aussi conçue pour un...
Référence: PF-R5422-2
Marque: Powerflex
MarqueModèleDésignationBMW E81, E82, E87 & E88 Séries 1 (2004-2013) Silent Bloc Arrière Berceau ArrièreE90, E91, E92 & E93 Séries 3 (2005-2013) Silent Bloc Arrière Berceau ArrièreE90, E91, E92 & E93 Séries 3 xDrive (2005-2013) Silent Bloc Arrière Berceau Arrière
Référence: G-TBW1010-6P
Marque: Goodridge
Les durites dites "aviation" sont des durites de frein gainées par un tressage en Inox. Elles améliorent le freinage, optimisent le refroidissement et ne subissent aucune dilation (pas d'effet "Fadding"). Elles remplacent directement les durites d'origine, même longueur, même fixations.Durite de frein aviation GOODRIDGE pour BMW (E81)(E82)(E87)(E88)...
Référence: FO-FMBGFK12
Marque: FORGE MOTORSPORT
Cet adaptateur est installé entre le capteur de pression turbo (capteur de pression d'admission) et son raccord. Il permet de fixer une valve à dépression ou une connexion pour une jauge de pression turbo, sans avoir à découper dans les équipements de série. Durite de dépression, Serre-câbles, et les instructions de montage sont fournies et le montage est...
Référence: PF-R5423-2
Marque: Powerflex
Convient aux voitures diesel et à toutes les versions essence et diesel E91 Touring. Pour les modèles essence, sauf les E91 Touring, consultez le kit d'inserts PFR5-421 ou pour un silent bloc complet de remplacement consultez le kit PFR5-422
Référence: BM-1-81F-FD1G
Marque: Maxton Design
!!! Choisissez la finition du produit ci-dessous !!!
Référence: F-CP1773H
Marque: Ferodo Racing
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage...
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.