- Prix réduit
Référence: IC-PE20803RA
Marque: Inoxcar
Silencieux tube arrière INOXCAR Peugeot 208 1.6 GTI 200 CV
Tube diam. 50Raccord diam. 50
Référence: IC-PE20803RA
Marque: Inoxcar
Tube diam. 50Raccord diam. 50
Référence: T9362
Marque: GFB
Entretoise de Dump valve moteur 1.6 Turbo Groupe Renault Ne remplacez que la partie mobile de la dump valve. Idéal pour renforcer votre dump valve après une reprogrammation moteur. Exemple de compatibilités: Renault Clio 4 RS Nissan Juke 1.6T Smart Fortwo Coupe 453 Opel Astra K 1.6T
Marque: PowerSprint
KIT SUPPRESSION SILENCIEUX INTERMÉDIAIRE 63,5MM Contient : - 1 Tube Droit Inox Powersprint Diamètre 60mm / Longueur 500mm / Epaisseur 1.5mm - 1 Manchons inox Powersprint Femelle / Femelle 60mm - 1 Collier Echappement Inox Powersprint 60-63mm / 20mm (nécessite la découpe du tube d'origine)Exemple d'application : Peugeot 207 RC ligne Milltek (63,5mm)Peugeot...
Référence: BKR7EIX
Marque: NGK
Performances et FiabilitéBougies froides NGK BKR7EIX en iridium Affectations : voir liste ci-dessous Un grade plus froid Bougies idéales pour utilisation standard ou sportive Longueur du filetage : 19 mm Longueur totale : 69.5 mm (hors électrode) Type de filetage : M14x1.25 Diamètre clé à bougie : 16 Vendue à l'unité, ajustez la quantité voulue dans...
Banner
La gamme DS Performance de Ferodo est l'entrée de gamme des plaquettes hautes performance de Ferodo. Elle offre des plaquettes conçues comme des plaquettes pour la compétition mais destinée à l'usage quotidien sur route. Avec un coefficient de friction de 0.46, et un très bon mordant, elle respecte la normes européenne R90, elle est aussi conçue pour un fonctionnement à froid, elle offre une faible usure des disques, sa durée de vie est excellente tout en apportant un gros gain de performances.
Marque | Modèle | Années | Notes |
---|---|---|---|
BMW | 1 (E82) 120d Coupe' 177cv | après 10.07 | étrier avant ATE |
1 (E82) 123d Coupe' 204cv | après 10.07 | étrier avant ATE | |
1 (E82) 125i Coupe' 218cv | après 10.07 | étrier avant ATE | |
1 (E87) 120 d 177cv | 11.03 - 09.12 | étrier avant ATE | |
1 (E87) 120 i 170cv | 11.03 - 09.12 | étrier avant ATE | |
1 (E87) 123 d 204cv | 03.07 - 09.12 | étrier avant ATE | |
1 (E87) 130 i 259cv | 03.05 - 09.12 | étrier avant ATE | |
1 (E87) 130 i 265cv | 03.05 - 09.12 | étrier avant ATE | |
3 (E90) 318d 123cv | 09.05 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 (E90) 325d 3.0 204cv | 01.10 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 (E90) 325i 2.5 218cv | 01.05 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 (E90) 325i 2.5 Xi 218cv | 01.05 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 (E90) 330d 3.0 231cv | 09.05 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 (E90) 330d 3.0 245cv | 01.09 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 (E90) 330d xDrive 3.0 245cv | 01.09 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 (E90) 330i 3.0 259cv | 01.05 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 (E90) 330i 3.0 Xi 259cv | 01.05 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 (E90) 330i xDrive 3.0 272cv | 09.08 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 (E91) 325i Touring 2.5 218cv | après 09.05 | étrier avant ATE | |
3 (E91) 325i Touring 2.5 Xi 218cv | après 09.05 | étrier avant ATE | |
3 (E91) 325i xDrive Touring 3.0 218cv | après 09.08 | étrier avant ATE | |
3 (E91) 330d Touring 3.0 245cv | après 01.09 | étrier avant ATE | |
3 (E91) 330d xDrive Touring 3.0 245cv | après 01.09 | étrier avant ATE | |
3 (E91) 330i Touring 3.0 259cv | après 09.05 | étrier avant ATE | |
3 (E91) 330i Touring 3.0 Xi 259cv | après 09.05 | étrier avant ATE | |
3 (E91) 330i xDrive Touring 3.0 272cv | après 09.08 | étrier avant ATE | |
3 (E92) 325d Coupe 3.0 198cv | après 03.07 | étrier avant ATE | |
3 (E92) 325i Coupe 2.5 Xi 218cv | après 09.06 | étrier avant ATE | |
3 (E92) 330d Coupe 3.0 245cv | après 01.09 | étrier avant ATE | |
3 (E92) 330d xDrive Coupe 3.0 245cv | après 01.09 | étrier avant ATE | |
3 (E92) 330i Coupe 3.0 259cv | après 09.06 | étrier avant ATE | |
3 (E92) 330i Coupe 3.0 Xi 259cv | après 09.06 | étrier avant ATE | |
3 (E92) 330i xDrive Coupe 3.0 272cv | après 09.08 | étrier avant ATE | |
3 (E93) 320i Cabrio 2.0 170cv | après 03.07 | étrier avant ATE | |
3 (E93) 325i Cabrio 2.5 218cv | après 03.07 | étrier avant ATE | |
3 (E93) 330d Cabrio 3.0 245cv | après 01.09 | étrier avant ATE | |
3 (E93) 330i Cabrio 3.0 272cv | après 03.07 | étrier avant ATE | |
3 Convertible (E93) 325i 218cv | après 03.07 | étrier avant ATE | |
3 Coupe (E92) 320i 170cv | après 03.07 | étrier avant ATE | |
3 Coupe (E92) 325i 218cv | après 09.06 | étrier avant ATE | |
3 Coupe (E92) 330i 272cv | après 09.06 | étrier avant ATE | |
3 Coupe (E92) 330xi 272cv | après 09.06 | étrier avant ATE | |
3 Saloon (E90) 318i 130cv | 09.05 - 03.07 | étrier avant ATE | |
3 Saloon (E90) 320d 164cv | 01.05 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 Saloon (E90) 320i 150cv | 01.05 - 03.07 | étrier avant ATE | |
3 Saloon (E90) 320si 173cv | 05.06 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 Saloon (E90) 325d 198cv | 09.06 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 Saloon (E90) 330i 272cv | 09.07 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 Saloon (E90) 330xd 231cv | 09.05 - 12.11 | étrier avant ATE | |
3 Touring (E91) 318d 123cv | après 09.05 | étrier avant ATE | |
3 Touring (E91) 318i 130cv | après 01.06 | étrier avant ATE | |
3 Touring (E91) 320i 150cv | après 09.05 | étrier avant ATE | |
3 Touring (E91) 325d 198cv | après 09.06 | étrier avant ATE | |
3 Touring (E91) 330d 231cv | après 09.05 | étrier avant ATE | |
3 Touring (E91) 330i 272cv | après 09.07 | étrier avant ATE | |
3 Touring (E91) 330xd 231cv | après 09.05 | étrier avant ATE | |
5 Saloon (E60) 520d 150cv | 09.05 - 03.10 | étrier avant ATE | |
5 Saloon (E60) 520d 164cv | 07.05 - 03.10 | étrier avant ATE | |
5 Saloon (E60) 520i 170cv | 07.03 - 03.10 | étrier avant ATE | |
5 Saloon (E60) 523i 177cv | 07.05 - 03.10 | étrier avant ATE | |
5 Saloon (E60) 525d 164cv | 12.04 - 03.10 | étrier avant ATE | |
5 Saloon (E60) 525d 177cv | 06.04 - 03.10 | étrier avant ATE | |
5 Saloon (E60) 525i 192cv | 09.03 - 03.10 | étrier avant ATE | |
5 Saloon (E60) 525i 218cv | 07.05 - 03.10 | étrier avant ATE | |
5 Touring (E61) 520d 150cv | après 09.05 | étrier avant ATE | |
5 Touring (E61) 520d 164cv | après 07.05 | étrier avant ATE | |
5 Touring (E61) 520i 170cv | après 09.07 | étrier avant ATE, Auto | |
5 Touring (E61) 523i 177cv | après 07.05 | étrier avant ATE, Auto | |
5 Touring (E61) 525d 164cv | après 12.04 | étrier avant ATE | |
5 Touring (E61) 525d 177cv | après 06.04 | étrier avant ATE | |
5 Touring (E61) 525i 192cv | après 06.04 | étrier avant ATE, Auto | |
5 Touring (E61) 525i 218cv | après 07.05 | étrier avant ATE, Auto |
Référence: F-CP1747H
Marque: Ferodo Racing
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage...
Référence: IC-BME8702SB
Marque: Inoxcar
Cet échappement est homologué CEE.
Référence: BM-1-81F-FD1G
Marque: Maxton Design
!!! Choisissez la finition du produit ci-dessous !!!
Référence: BM-1-87-MPACK-CAP1G
Marque: Maxton Design
!!! Choisissez la finition du produit ci-dessous !!!
Référence: BM-1-87-MPACK-FD1G
Marque: Maxton Design
!!! Choisissez la finition du produit ci-dessous !!!
Référence: F-CP1806H
Marque: Ferodo Racing
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage...
Référence: F-DS4217P
Marque: Ferodo Racing
La gamme DS Performance de Ferodo est l'entrée de gamme des plaquettes hautes performance de Ferodo. Elle offre des plaquettes conçues comme des plaquettes pour la compétition mais destinée à l'usage quotidien sur route. Avec un coefficient de friction de 0.46, et un très bon mordant, elle respecte la normes européenne R90, elle est aussi conçue pour un...
Référence: F-DS1806P
Marque: Ferodo Racing
La gamme DS Performance de Ferodo est l'entrée de gamme des plaquettes hautes performance de Ferodo. Elle offre des plaquettes conçues comme des plaquettes pour la compétition mais destinée à l'usage quotidien sur route. Avec un coefficient de friction de 0.46, et un très bon mordant, elle respecte la normes européenne R90, elle est aussi conçue pour un...
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé