- Prix réduit

Référence: IC-PE20803RA
Marque: Inoxcar
Tube diam. 50Raccord diam. 50
Référence: T9362
Marque: GFB
Entretoise de Dump valve moteur 1.6 Turbo Groupe Renault Ne remplacez que la partie mobile de la dump valve. Idéal pour renforcer votre dump valve après une reprogrammation moteur. Exemple de compatibilités: Renault Clio 4 RS Nissan Juke 1.6T Smart Fortwo Coupe 453 Opel Astra K 1.6T
Référence: BKR7EIX
Marque: NGK
Performances et FiabilitéBougies froides NGK BKR7EIX en iridium Affectations : voir liste ci-dessous Un grade plus froid Bougies idéales pour utilisation standard ou sportive Longueur du filetage : 19 mm Longueur totale : 69.5 mm (hors électrode) Type de filetage : M14x1.25 Diamètre clé à bougie : 16 Vendue à l'unité, ajustez la quantité voulue dans...
Marque: PowerSprint
KIT SUPPRESSION SILENCIEUX INTERMÉDIAIRE 63,5MM Contient : - 1 Tube Droit Inox Powersprint Diamètre 60mm / Longueur 500mm / Epaisseur 1.5mm - 1 Manchons inox Powersprint Femelle / Femelle 60mm - 1 Collier Echappement Inox Powersprint 60-63mm / 20mm (nécessite la découpe du tube d'origine)Exemple d'application : Peugeot 207 RC ligne Milltek (63,5mm)Peugeot...
Banner



La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.
| Marque | Modèle | Années | Notes |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E81) 116 d 116cv | 11.08-09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW |
| 1 (E81) 116 d 90cv | 01.11-12.11 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| 1 (E81) 116 i 116cv | 03.07-09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| 1 (E81) 118 d 123cv | 09.06-09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| 1 (E81) 118i 130cv | 09.06-09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| 1 (E81) 120 d 164cv | 09.06-09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| 1 (E81) 120 i 170cv | 09.06-12.11 | étrier arrière LUCAS/TRW, sans kit sport | |
| 1 (E87) 116 d 116cv | 12.08-09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| 1 (E87) 116 d 90cv | 01.11-12.11 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| 1 (E87) 116 i 116cv | 11.03-09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| 1 (E87) 118 d 123cv | 11.03-09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| 1 (E87) 118i 130cv | 07.04-09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| 1 (E87) 120 d 164cv | 11.03-09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| 3 Saloon (E90) 318i 130cv | 09.05-03.07 | étrier arrière ATE | |
| 3 Saloon (E90) 320i 150cv | 01.05-03.07 | étrier arrière ATE | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper 116cv | après 06.10 | étrier arrière LUCAS/TRW |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper 123cv | après 06.10 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper D 112cv | après 06.10 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper DX 112cv | après 06.10 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper S 164cv | après 06.10 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper S 184cv | après 06.10 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper S/Cooper SX 184cv | après 06.10 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper SX 164cv | après 06.10 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 1.6 One 98cv | après 06.10 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 1.6 One D 90cv | après 06.10 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 1.6 S JCW 218cv | après 06.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 1.6 S JCW Tuning-Kit 200cv | après 02.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 2.0 Cooper D 112cv | après 03.11 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 2.0 Cooper DX 112cv | après 03.11 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 2.0 Cooper SD 136cv | après 03.11 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 2.0 Cooper SD 143cv | après 03.11 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 2.0 Cooper SDX 136cv | après 02.11 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) 2.0 Cooper SDX 143cv | après 03.11 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper 120cv | après 09.10 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 123cv | après 11.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S 191cv | après 07.14 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 191cv | après 07.14 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 211cv | après 09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) 1.6 Cooper 123cv | après 01.13 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) 1.6 Cooper D 112cv | après 01.13 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) 1.6 Cooper DX 112cv | après 01.13 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) 1.6 Cooper S 184cv | après 01.13 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) 1.6 Cooper SX 184cv | après 01.13 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) 1.6 Cooper SX JCW 218cv | après 01.13 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) 2.0 Cooper SD 143cv | après 01.13 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) 2.0 Cooper SDX 143cv | après 01.13 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) Cooper 120cv | après 05.13 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 123cv | après 07.14 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| après 11.14 | étrier arrière LUCAS/TRW | ||
| MINI PACEMAN (R61) Cooper D 112cv | après 09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 112cv | après 09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) Cooper S 191cv | après 07.14 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 164cv | après 04.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 191cv | après 07.14 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 136cv | après 10.12 | étrier arrière LUCAS/TRW | |
| MINI PACEMAN (R61) John Cooper Works 211cv | après 09.12 | étrier arrière LUCAS/TRW |
Référence: BM-1-87-MPACK-SD1G
Marque: Maxton Design
!!! Choisissez la finition du produit ci-dessous !!!
Référence: F-DS4218P
Marque: Ferodo Racing
La gamme DS Performance de Ferodo est l'entrée de gamme des plaquettes hautes performance de Ferodo. Elle offre des plaquettes conçues comme des plaquettes pour la compétition mais destinée à l'usage quotidien sur route. Avec un coefficient de friction de 0.46, et un très bon mordant, elle respecte la normes européenne R90, elle est aussi conçue pour un...
Référence: F-DS1806P
Marque: Ferodo Racing
La gamme DS Performance de Ferodo est l'entrée de gamme des plaquettes hautes performance de Ferodo. Elle offre des plaquettes conçues comme des plaquettes pour la compétition mais destinée à l'usage quotidien sur route. Avec un coefficient de friction de 0.46, et un très bon mordant, elle respecte la normes européenne R90, elle est aussi conçue pour un...
Référence: FO-FMBGFK12
Marque: FORGE MOTORSPORT
Cet adaptateur est installé entre le capteur de pression turbo (capteur de pression d'admission) et son raccord. Il permet de fixer une valve à dépression ou une connexion pour une jauge de pression turbo, sans avoir à découper dans les équipements de série. Durite de dépression, Serre-câbles, et les instructions de montage sont fournies et le montage est...
Référence: F-CP1773H
Marque: Ferodo Racing
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage...
Référence: BM-1-87-MPACK-CAP1G
Marque: Maxton Design
!!! Choisissez la finition du produit ci-dessous !!!
Référence: F-DS1751P
Marque: Ferodo Racing
La gamme DS Performance de Ferodo est l'entrée de gamme des plaquettes hautes performance de Ferodo. Elle offre des plaquettes conçues comme des plaquettes pour la compétition mais destinée à l'usage quotidien sur route. Avec un coefficient de friction de 0.46, et un très bon mordant, elle respecte la normes européenne R90, elle est aussi conçue pour un...
Référence: F-CP1747H
Marque: Ferodo Racing
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage...
Référence: PF-R5422-2
Marque: Powerflex
MarqueModèleDésignationBMW E81, E82, E87 & E88 Séries 1 (2004-2013) Silent Bloc Arrière Berceau ArrièreE90, E91, E92 & E93 Séries 3 (2005-2013) Silent Bloc Arrière Berceau ArrièreE90, E91, E92 & E93 Séries 3 xDrive (2005-2013) Silent Bloc Arrière Berceau Arrière
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
La gamme DS 2500 de Ferodo est une gamme de plaquettes hautes performances. Parfaite pour une utilisation en journée circuit, elle peut également être utilisé en course pour des véhicules léger à l'avant, et à l'arrière. Avec un coefficient de friction moyen de 0.42 et une plage de température de 20° à 500°C, cette gamme apportera un excellent freinage pour votre sportive.