
Référence: IC-PE20803RA
Marque: Inoxcar
Silencieux tube arrière INOXCAR Peugeot 208 1.6 GTI 200 CV
Tube diam. 50Raccord diam. 50
Référence: IC-PE20803RA
Marque: Inoxcar
Tube diam. 50Raccord diam. 50
Marque: PowerSprint
KIT SUPPRESSION SILENCIEUX INTERMÉDIAIRE 63,5MM Contient : - 1 Tube Droit Inox Powersprint Diamètre 60mm / Longueur 500mm / Epaisseur 1.5mm - 1 Manchons inox Powersprint Femelle / Femelle 60mm - 1 Collier Echappement Inox Powersprint 60-63mm / 20mm (nécessite la découpe du tube d'origine)Exemple d'application : Peugeot 207 RC ligne Milltek (63,5mm)Peugeot...
Référence: MAD-PIST308270
Marque: MadRacing
Livraison offerte pour la France !
Référence: T9362
Marque: GFB
Entretoise de Dump valve moteur 1.6 Turbo Groupe Renault Ne remplacez que la partie mobile de la dump valve. Idéal pour renforcer votre dump valve après une reprogrammation moteur. Exemple de compatibilités: Renault Clio 4 RS Nissan Juke 1.6T Smart Fortwo Coupe 453 Opel Astra K 1.6T
Banner



Outlet de Turbo CTS Turbo plateforme MQB
1.8TSI/2.0TSI
Attention, colori Aluminium !!!
Véhicules compatibles (37)
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8V) | 1.8 TFSI (170 cv) | essence | 1800 cc | 170 cv | 2012+ |
| A3 (8V) | 1.8 TFSI (179 cv) | essence | 1800 cc | 179 cv | 2012+ |
| A3 (8V) | 2.0 TFSI (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2012+ |
| A3 Cabriolet (8V) | 2.0 TFSI (280 cv) | essence | 2000 cc | 280 cv | 2013+ |
| A3 Cabriolet (8V) | 2.0 TFSI (300 cv) | essence | 2000 cc | 300 cv | 2013+ |
| S1 | 2.0 TFSI (231 cv) | essence | 2000 cc | 231 cv | 2010-2018 |
| S3 (8V) | 2.0 TFSI | essence | 2000 cc | - | 2012+ |
| S3 (8V) | 2.0 TFSI FAP | essence | 2000 cc | - | 2012+ |
| S3 (8Y) | 2.0 TFSI (310 cv) | essence | 2000 cc | 310 cv | 2020+ |
| TT 8S Coupé | 2.0 TFSi 16V (230 cv ) | essence | 2000 cc | 230 cv | 2014+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Alhambra I | Autres Motorisations | - | - | - | 1996-2000 |
| Leon III (5F) | 1.8 TSI (180 cv) | essence | 1800 cc | 180 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) | 2.0 TSI Cupra (265 cv) | essence | 2000 cc | 265 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) | 2.0 TSI Cupra R (310 cv) | essence | 2000 cc | 310 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) | 2.0 TSI Cupra SC (280/290 cv) | essence | 2000 cc | 290 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) | 2.0 TSI Cupra SC (300 cv) | essence | 2000 cc | 300 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) | 2.0 TSI Cupra SC FAP (290cv) | essence | 2000 cc | 290 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) | 2.0 TSI Cupra ST (280/290 cv) | essence | 2000 cc | 290 cv | 2012+ |
| Leon III (5F) | 2.0 TSI Cupra ST (300 cv) | essence | 2000 cc | 300 cv | 2012+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Citigo | Autres Motorisations | - | - | - | 2011+ |
| Octavia II (1Z) | 2.0 TSI RS (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2004-2013 |
| Octavia III (5E) | 1.8 TSI (179 cv) | essence | 1800 cc | 179 cv | 2012+ |
| Octavia III (5E) | 2.0 TFSI RS (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2012+ |
| Octavia III (5E) | 2.0 TFSI RS (230 cv) | essence | 2000 cc | 230 cv | 2012+ |
| Modèle | Motorisation | Carburant | Cylindrée | Puissance | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| Arteon | 2.0 TFSI (280 cv) | essence | 2000 cc | 280 cv | 2017+ |
| Golf V | 2.0 TFSI GTI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2003-2008 |
| Golf VII | 2.0 GTI (220 cv) | essence | 2000 cc | 220 cv | 2012+ |
| Golf VII | 2.0 GTI (230 cv) | essence | 2000 cc | 230 cv | 2012+ |
| Golf VII | 2.0 GTI Facelift | essence | 2000 cc | - | 2012+ |
| Golf VII 4Motion | 2.0 R (280 cv) | - | 2000 cc | 280 cv | 2012+ |
| Golf VII 4Motion | 2.0 R (300 cv) | - | 2000 cc | 300 cv | 2012+ |
| Golf VII 4Motion | 2.0 R Facelift (310 cv) | - | 2000 cc | 310 cv | 2012+ |
| Golf VII 4Motion | 2.0 R Facelift FAP (300 cv) | - | 2000 cc | 300 cv | 2012+ |
| Polo X (AW) | 2.0 TFSI GTI (200 cv) | essence | 2000 cc | 200 cv | 2017+ |
| Scirocco (13) | 2.0 TSI (180 cv) | essence | 2000 cc | 180 cv | 2008+ |
| T-Roc | 2.0 R TSI (300 cv) | essence | 2000 cc | 300 cv | 2017+ |
| T-Roc | 2.0 TSI 4motion (190 cv) | essence | 2000 cc | 190 cv | 2017+ |
Référence: CMBN00093
Marque: AST
Arceau de sécurité à 8-points souder à carrosserie
Référence: CMBN02871
Marque: AST
Demi-arceau arrière de sécurité à 4 points à la carrosserie avec connexions de manchon
Référence: CMBN01272
Marque: AST
Arceau de sécurité à 10-points souder à carrosserie
Référence: CMBN03742
Marque: AST
Demi-arceau de sécurité à 4-points à la carrosserie
Référence: CMBN01663
Marque: AST
Arceau de sécurité à 10-points souder à carrosserie
Référence: CMBN07480
Marque: AST
Demi-arceau arrière de sécurité à 4 points à la carrosserie avec connexions de manchon
Référence: CMBN01840
Marque: AST
Arceau de sécurité à 8-points souder à carrosserie
Référence: CMBN06178
Marque: AST
Arceau de sécurité à 6-points à la carrosserie avec connexions de manchon
Référence: CMBN00713
Marque: AST
Arceau de sécurité à 10-points souder à carrosserie
Référence: CMBN05885
Marque: AST
Demi-arceau de sécurité à 4-points à la carrosserie
Référence: CMBN06564
Marque: AST
Arceau de sécurité à 8-points souder à carrosserie
Référence: CMBN05127
Marque: AST
Arceau de sécurité à 6-points à la carrosserie avec connexions de manchon FIA
Référence: CMBN00808
Marque: AST
Demi-arceau de sécurité à 4-points à la carrosserie
Référence: CMBN03979
Marque: AST
Arceau de sécurité à 6-points à la carrosserie avec connexions de manchon
Référence: CMBN04051
Marque: AST
Arceau de sécurité à 10-points souder à carrosserie
Référence: CMBN05081
Marque: AST
Arceau de sécurité à 6-points à la carrosserie avec connexions de manchon FIA
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé